Alle priser er oppgitt inklusive MVA
Leiligheter | BRA m2 | Inkl mva | |
---|---|---|---|
Tilstandsrapport med arealmåling, grunnpris* Takst Boligsalgsrapport inkl. takst, grunnpris* | < 100 m2 | 8.000,- 5.200,- 9.250,- |
|
Tilstandsrapport med arealmåling, grunnpris* Takst Boligsalgsrapport inkl. takst, grunnpris* | < 250 m2 | 9.700,- 8.200,- 13.250,- |
|
Tilstandsrapport med arealmåling, grunnpris* Takst Boligsalgsrapport inkl. takst, grunnpris* | < 350 m2 | 12.000,- 9.200,- 15.250,- |
|
Tilstandsrapport med arealmåling, grunnpris* Takst Boligsalgsrapport inkl. takst, grunnpris* | > 450 m2 | Avtales Avtales Avtales |
|
Oppmåling av tilleggsareal utenfor bruksenheten (f.eks. loftsbod, kjellerbod, rom med tilgang fra fellesareal). Gjelder for alle typer rapporter. | Boder per etasje | 400,- |
Eneboliger. Rekkehus. Tomannsboliger. ½ tomannsboliger. Generasjonsboliger. Fritidsboliger | BRA m2 | Inkl. mva | |
---|---|---|---|
Tilstandsrapport med arealmåling, grunnpris* Takst Boligsalgsrapport inkl. takst, grunnpris* | < 100 m2 | 12.600,- 7.250,- 14.250,- |
|
Tilstandsrapport med arealmåling, grunnpris* Takst Boligsalgsrapport inkl. takst, grunnpris* | < 250 m2 | 15.800,- 8.500,- 21.450,- |
|
Tilstandsrapport med arealmåling, grunnpris* Takst Boligsalgsrapport inkl. takst, grunnpris* | < 350 m2 | 19.000,- 9.500,- 24.250,- |
|
Tilstandsrapport med arealmåling, grunnpris* Takst Boligsalgsrapport inkl. takst, grunnpris* | < 450 m2 | 23.200,- 10.500,- 29.250,- |
|
Tilstandsrapport med arealmåling, grunnpris* Takst Boligsalgsrapport inkl. takst, grunnpris* | > 450 m2 | Avtales Avtales Avtales |
Tilleggsytelser | Inkl. MVA | |||
---|---|---|---|---|
For alle typer oppdrag |
||||
Tillegg for ekstra boenhet (hybel/leilighet/utleiedel), per enhet: | 3.000,- | |||
Tillegg for boliger med frittliggende garasje, per garasjebygning: | 1.975,- | |||
Tillegg for boliger med frittliggende skur, uthus 15-30 m², per enhet: | 1.200,- | |||
Tillegg for boliger frittliggende uteboder, redskapsboder < 15 m², per enhet: | 950,- | |||
Planskisse (tegning) i forbindelse med takst/boligsalgsrapport, per etasje: | 1.250,- | |||
Verdivurderinger: - 30% på ordinære takstpriser | -30 % | |||
Oppdrag som utføres etter medgått tid, avregnes med timesats: | 1.975,- | |||
* Tilstandsrapport med arealmåling / * Boligsalgsrapport inkl. takst | ||||
Grunnpris er basert på boligens areal. Tillegg som ikke er inkludert i grunnpris. (Grunnpris for rapport inkl. takst omfatter ett våtrom, ett vaskerom og ett kjøkken) | ||||
Tillegg for boliger med flere enn 2 våtrom, per våtrom: | 1.975,- | |||
Tillegg for boliger med flere enn 1 kjøkken, per kjøkken: | 1.500,- | |||
Tillegg for boring av hull, per hull i forbindelse med tilleggsytelser: | 1.500,- | |||
Tillegg for boliger med kryperom/krypekjeller (gjelder for alle typer takstoppdrag), per kryperom/krypekjeller. Arealet må ha forsvarlig tilkomst- og fremkommelighet: | 3.000,- | |||
Tillegg for boliger med krypeloft/uinnredet loft. Arealet må ha gangbart gulv: | 1.500,- | |||
* Boligsalgsrapport |
||||
Innhenting av opplysninger fra kommunen/teknisk etat om eventuell ferdigattest, approbasjon, brukstillatelse, rammetillatelse, snitt-, plan- og fasadetegninger og lignende. Dette kan kunden gjøres selv, forutsatt at alle dokumenter som kommunen har fremskaffes. Dokumentene må være stemplet/signert fra kommunen. | 3.000,- | |||
Tillegg for boliger med svømmebasseng, per svømmebasseng: | 1.975,- |
Alle priser er oppgitt inklusive MVA
Leiligheter.
Eneboliger. Rekkehus. Tomannsboliger. ½ tomannsboliger. Generasjonsboliger. Fritidsboliger.
BETINGELSER:
Betalingsbetingelser: Kontant (faktura med forfall per 7 dager, kan avtales).
Vi har også samarbeid med Svea finans med mulighet for å kunne delbetale om ønskelig. Nærmere informasjon finnes her: https://www.svea.com/no/nb/bedrift/finansiering/fakturakjop/ntf-kundeside/
Dersom SVEAs alternativ er ønskelig ber vi om at det opplyses senest ved takstbefaringen.
Oppdrag som avregnes etter medgått tid, eller tilleggsytelser ut over fastprisavtaler avregnes med kr NOK 1.975,- per time inkl. mva. Tidsbruk avrundes opp til nærmeste 15 min (kvarter). Oppdragets varighet regnes fra avreise kontor, til retur og avsluttet påfølgende kontorarbeider med rapportering og forsendelse.
Henvendelser per telefon og epost med behandling/svar følger tilsvarende sats, basert på intervaller á ett kvarter. Minstesats blir således ett kvarter.
Tilrettelegging- og administrasjonskostnader kr. 300,- per faktura.
Nøkkelhenting/levering avregnes etter medgått tid og km-godtgjørelse, minstepris kr 1.000,-.
For eiendommer som antas å ha verditakst over 10 millioner, avtales pris i hvert tilfelle.
Prisene gjelder ved oppdrag utført på hverdager (07.00-16.00)
Tillegg for takst på kveldstid: Kr. 5.000,- (etter 16.00)
Tillegg for takst i helg: Kr. 7.500,- (etter 16.00 fredag)
Kopi av takst/rapport eldre enn 1 mnd.: Kr. 2.000,-
Endring av takst /rapport etter levert oppdrag: Kr. 1.975,-
Arealoppmåling av boliger (etter Takstbransjens retningslinjer:2014), fra kr 5.000,-
Ved avbestilling senere enn 24 timer før avtalt befaringstidspunkt, faktureres taksthonoraret – 20 %, minimum kr 4.000,-
Forhåndstakst eneboligprosjekt fra kr 9.500,-
Takst av boligtomter fra kr 8.750,- (forutsatt at kunden fremskaffer nødvendig dokumentasjon).
Uavhengig kontroll, Energimerking, øvrige tilstandsrapporter, konsulenttjenester, avregnes som timeoppdrag eller fastpris etter nærmere avtale.
I tillegg kommer honorar for kjøring, bompenger og km-godtgjørelse for alle oppdrag.
Det tas forbehold mot skrivefeil.