Leiligheter: | BRA m² | Inkl mva | Uten mva | ||
Tilstandsrapport med arealmåling, grunnpris* | < 100 m² | 9 800,00 | 7 840,00 | ||
Verditakst | 7 800,00 | 6 240,00 | |||
Tilstandsrapport med arealmåling, grunnpris* | < 250 m² | 15 200,00 | 12 160,00 | ||
Verditakst | 11 200,00 | 8 960,00 | |||
Tilstandsrapport med arealmåling, grunnpris* | < 350 m² | 17 500,00 | 14 000,00 | ||
Takst | 13 500,00 | 10 800,00 | |||
Tilstandsrapport med arealmåling, grunnpris* | > 450 m² | Avtales | |||
Verditakst | Avtales | ||||
Oppmåling av tilleggsareal utenfor bruksenheten
(f.eks. loftsbod, kjellerbod, rom med tilgang fra fellesareal). Gjelder for alle typer rapporter. |
|||||
500,00 | 400,00 | ||||
Eneboliger. Rekkehus. Tomannsboliger. ½ tomannsboliger. Generasjonsboliger. Fritidsboliger |
|||||
BRA m² | Inkl mva | Uten mva | |||
Tilstandsrapport med arealmåling, grunnpris* | < 100 m² | 24 000,00 | 19 200,00 | ||
Verditakst | 15 000,00 | 12 000,00 | |||
Tilstandsrapport med arealmåling, grunnpris* | < 250 m² | 30 000,00 | 24 000,00 | ||
Verditakst | 20 000,00 | 16 000,00 | |||
Tilstandsrapport med arealmåling, grunnpris* | < 350 m² | 35 000,00 | 28 000,00 | ||
Verditakst | 22 000,00 | 17 600,00 | |||
Tilstandsrapport med arealmåling, grunnpris* | < 450 m² | 40 000,00 | 32 000,00 | ||
Verditakst | 25 000,00 | 20 000,00 | |||
Tilstandsrapport med arealmåling, grunnpris* | > 450 m² | Avtales | |||
Verditakst | Avtales | ||||
Tilleggsytelser for alle typer oppdrag: | Inkl mva | Uten mva | |||
Tillegg for ekstra boenhet (hybel/leilighet/utleiedel), per enhet: | 4 000,00 | 3 200,00 | |||
Tillegg for boliger med frittliggende garasje, per garasjebygning: | 2 400,00 | 1 920,00 | |||
Tillegg for boliger med frittliggende skur, uthus 15-30 m², per enhet: | 1 500,00 | 1 200,00 | |||
Tillegg for boliger frittliggende uteboder, redskapsboder < 15 m², per enhet: | 1 200,00 | 960,00 | |||
Planskisse (tegning) i forbindelse med takst/tilstandsrapporter, per etasje: | 1 500,00 | 1 200,00 | |||
Verdivurderinger: - 30% på ordinære takstpriser | - 30% | ||||
Oppdrag som utføres etter medgått tid, avregnes med timesats: | 2 250,00 | 1 800,00 | |||
* Tilstandsrapport med arealmåling | |||||
Grunnpris er basert på boligens areal. Tillegg som ikke er
inkludert i grunnpris. (Grunnpris for rapport inkl. takst omfatter ett våtrom, ett vaskerom og ett kjøkken) |
|||||
Tillegg for boliger med flere enn 2 våtrom, per våtrom: | 2 500,00 | 2 000,00 | |||
Tillegg for boliger med flere enn 1 kjøkken, per kjøkken: | 2 000,00 | 1 600,00 | |||
Tillegg for boring av hull, per hull i forbindelse med tilleggsytelser: | 2 000,00 | 1 600,00 | |||
Tillegg for boliger med kryperom/krypekjeller (gjelder for alle
typer takstoppdrag), per kryperom/krypekjeller. Arealet må ha forsvarlig tilkomst- og fremkommelighet: |
4 000,00 | 3 200,00 | |||
Tillegg for boliger med krypeloft/uinnredet loft. Arealet må ha gangbart gulv: | 2 000,00 | 1 600,00 | |||
Innhenting av opplysninger fra kommunen/teknisk etat om
eventuell ferdigattest, approbasjon, brukstillatelse, rammetillatelse, snitt-, plan- og fasadetegninger og lignende. Dette kan kunden gjøres selv, forutsatt at alle dokumenter som kommunen har fremskaffes. Dokumentene må være stemplet/signert fra kommunen. Fra kr. 4 000,- |
4 000,00 | 3 200,00 | |||
Tillegg for boliger med svømmebasseng, per svømmebasseng: | 2 500,00 | 2 000,00 | |||
BETINGELSER: | |||||
Betalingsbetingelser: Kontant (faktura med forfall per 7 dager, kan avtales). | |||||
Vi har også samarbeid med Svea finans med mulighet for å kunne delbetale om ønskelig. | |||||
Oppdrag som avregnes etter medgått tid, eller tilleggsytelser ut
over fastprisavtaler avregnes med kr NOK 2.250,- per time inkl. mva. |
|||||
Tidsbruk avrundes opp til nærmeste 15 min (kvarter). | |||||
Oppdragets varighet regnes fra avreise kontor, til retur og
avsluttet påfølgende kontorarbeider med rapportering og forsendelse. |
|||||
Henvendelser per telefon og epost med behandling/svar følger
tilsvarende sats, basert på intervaller á ett kvarter. Minstesats blir således ett kvarter. |
|||||
Rapportkostnader/data, tilrettelegging- og administrasjonskostnader kr. 400,- per faktura. | 400,00 | 320,00 | |||
Nøkkelhenting/levering avregnes etter medgått tid og km-godtgjørelse, minstepris | 2 250,00 | 1 800,00 | |||
For eiendommer som antas å ha verditakst over 10 millioner, avtales pris i hvert tilfelle. | |||||
Prisene gjelder ved oppdrag utført på hverdager (07.00-16.00) | |||||
Tillegg for takst på kveldstid: Kr. 6.000,- (etter 16.00) | 6 000,00 | 4 800,00 | |||
Tillegg for takst i helg: Kr. 8.500,- (etter 16.00 fredag) | 8 500,00 | 6 800,00 | |||
Kopi av takst/rapport eldre enn 1 mnd.: | 3 000,00 | 2 400,00 | |||
Endring av takst /rapport etter levert oppdrag: | 2 250,00 | 1 800,00 | |||
Arealoppmåling av boliger etter Takstbransjens retningslinjer:2014, fra kr 6.000,- |
6 000,00 | 4 800,00 | |||
Ved avbestilling senere enn 24 timer før avtalt
befaringstidspunkt, faktureres taksthonoraret – 20 %, minimum kr 5.000,- |
5 000,00 | 4 000,00 | |||
Forhåndstakst eneboligprosjekt fra kr 12.000,- | 12 000,00 | 9 600,00 | |||
Takst av boligtomter fra kr 12.000,- (forutsatt at kunden fremskaffer nødvendig dokumentasjon). |
|||||
Uavhengig kontroll, Energimerking, øvrige tilstandsrapporter,
konsulenttjenester, avregnes som timeoppdrag eller fastpris etter nærmere avtale. |
|||||
I tillegg kommer honorar for kjøring, bompenger og km-godtgjørelse for alle oppdrag. | |||||
Det tas forbehold mot skrivefeil. |